| 指標 | 値 | 順位 | 年 |
|---|---|---|---|
| 輸出(対GDP比) | 36.65 | 97 | 2024 |
| 輸入(対GDP比) | 28.9 | 142 | 2024 |
| 製造業付加価値(対GDP比) | 3.53 | 173 | 2024 |
| 対内直接投資 | 83,417,020 | 156 | 2024 |
| ハイテク製品の輸出比率 | — | — | 2024 |
指標の見方
- 輸出(対GDP比)
- 財とサービスの輸出額が経済規模(GDP)に占める割合。
- 輸入(対GDP比)
- 財とサービスの輸入額が経済規模(GDP)に占める割合。
- 製造業付加価値(対GDP比)
- 製造業が生み出した付加価値が経済規模(GDP)に占める割合。
- 対内直接投資
- 外国から入ってきた直接投資の純額(米ドル)。年による振れが大きい。
世界のなかでの位置
同じ出典に収録された全204か国・地域のなかで、この国の値がどこにあたるかを指標ごとに並べています。中央値は対象国をその指標の値で並べたときの真ん中の値です。
| 指標 | 値 | 順位 | 中央値 | 1位 | 最下位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輸出(対GDP比) | 36.65 % | 97 / 192 | 36.67 % | ルクセンブルク 191.53 | スーダン 0.72 |
| 輸入(対GDP比) | 28.9 % | 142 / 192 | 44.88 % | 香港 177.72 | スーダン 1.27 |
| 製造業付加価値(対GDP比) | 3.53 % | 173 / 203 | 10.09 % | プエルトリコ 44.14 | バミューダ 0.33 |
| 対内直接投資 | 83,417,020 US$ | 156 / 204 | 922,462,642 US$ | アメリカ 297,058,000,000 | スイス -108,395,568,634 |
順位が近い国・地域: メキシコ、アルバニア、ドミニカ共和国、シリア、セントビンセント及びグレナディーン諸島、アンドラ、トーゴ、ブルキナファソ