製造業付加価値(対GDP比)
単位 % / 最新 2024 / 対象 203か国 / 世界値 14.99
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | プエルトリコ | 44.14 | 2024 |
| 2 | リヒテンシュタイン | 34.17 | 2023 |
| 3 | サンマリノ | 31.77 | 2023 |
| 4 | アイルランド | 29.57 | 2024 |
| 5 | エスワティニ | 29.12 | 2024 |
| 6 | カンボジア | 27.81 | 2024 |
| 7 | 韓国 | 26.62 | 2024 |
| 8 | ハイチ | 26.23 | 2024 |
| 9 | 中国 | 24.87 | 2024 |
| 10 | 赤道ギニア | 24.81 | 2024 |
| 11 | ベトナム | 24.43 | 2024 |
| 12 | タイ | 24.33 | 2024 |
| 13 | ミャンマー (ビルマ) | 22.52 | 2024 |
| 14 | マレーシア | 22.5 | 2024 |
| 15 | バングラデシュ | 21.89 | 2024 |
| 16 | イラン | 20.59 | 2024 |
| 17 | 日本 | 20.58 | 2023 |
| 18 | ベラルーシ | 20.31 | 2024 |
| 19 | ウズベキスタン | 20.19 | 2024 |
| 20 | バーレーン | 19.91 | 2024 |
| 21 | チェコ | 19.89 | 2024 |
| 22 | スリナム | 19.83 | 2024 |
| 23 | メキシコ | 19.8 | 2024 |
| 24 | ガボン | 19.46 | 2024 |
| 25 | スロベニア | 19.37 | 2024 |
| 26 | パラグアイ | 19.02 | 2024 |
| 27 | インドネシア | 18.98 | 2024 |
| 28 | ドイツ | 18.01 | 2024 |
| 29 | トルクメニスタン | 17.96 | 2024 |
| 30 | 中央アフリカ共和国 | 17.95 | 2023 |
| 31 | デンマーク | 17.86 | 2024 |
| 32 | ヨルダン | 17.71 | 2024 |
| 33 | スイス | 17.69 | 2024 |
| 34 | スリランカ | 17.59 | 2024 |
| 35 | トルコ | 16.84 | 2024 |
| 36 | シンガポール | 16.33 | 2024 |
| 37 | スロバキア | 16.33 | 2024 |
| 38 | ポーランド | 16.08 | 2024 |
| 39 | ハンガリー | 15.8 | 2024 |
| 40 | サウジアラビア | 15.72 | 2024 |
| 41 | フィリピン | 15.68 | 2024 |
| 42 | ジンバブエ | 15.56 | 2024 |
| 43 | モロッコ | 15.27 | 2024 |
| 44 | アルゼンチン | 15.19 | 2024 |
| 45 | オーストリア | 15.13 | 2024 |
| 46 | ウガンダ | 15.11 | 2024 |
| 47 | ホンジュラス | 14.87 | 2024 |
| 48 | イタリア | 14.82 | 2024 |
| 49 | チュニジア | 14.79 | 2024 |
| 50 | タジキスタン | 14.61 | 2023 |
| 51 | トリニダード・トバゴ | 14.38 | 2024 |
| 52 | 北マケドニア | 14.34 | 2024 |
| 53 | フィンランド | 14.23 | 2024 |
| 54 | リトアニア | 14.04 | 2024 |
| 55 | エジプト | 13.89 | 2024 |
| 56 | セネガル | 13.85 | 2024 |
| 57 | グアテマラ | 13.59 | 2024 |
| 58 | レソト | 13.54 | 2024 |
| 59 | ニカラグア | 13.51 | 2024 |
| 60 | ロシア | 13.25 | 2024 |
| 61 | ルーマニア | 13.2 | 2024 |
| 62 | パキスタン | 13.15 | 2024 |
| 63 | ボリビア | 13.07 | 2024 |
| 64 | スウェーデン | 13 | 2024 |
| 65 | コスタリカ | 12.96 | 2024 |
| 66 | コートジボワール | 12.92 | 2024 |
| 67 | カメルーン | 12.88 | 2024 |
| 68 | エクアドル | 12.88 | 2024 |
| 69 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 12.85 | 2020 |
| 70 | 南アフリカ | 12.8 | 2024 |
| 71 | ギニア | 12.75 | 2022 |
| 72 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 12.71 | 2024 |
| 73 | セルビア | 12.69 | 2024 |
| 74 | マダガスカル | 12.65 | 2024 |
| 75 | コソボ | 12.62 | 2024 |
| 76 | キルギス | 12.61 | 2024 |
| 77 | インド | 12.61 | 2024 |
| 78 | ドミニカ共和国 | 12.46 | 2024 |
| 79 | カザフスタン | 12.39 | 2024 |
| 80 | ペルー | 12.11 | 2024 |
| 81 | ブラジル | 12.11 | 2024 |
| 82 | エルサルバドル | 12.05 | 2024 |
| 83 | ポルトガル | 11.76 | 2024 |
| 84 | ベネズエラ | 11.65 | 2011 |
| 85 | ブルンジ | 11.54 | 2024 |
| 86 | ベルギー | 11.44 | 2024 |
| 87 | トーゴ | 11.41 | 2024 |
| 88 | フィジー | 11.34 | 2024 |
| 89 | イスラエル | 11.13 | 2024 |
| 90 | モーリシャス | 11.09 | 2024 |
| 91 | マラウイ | 10.97 | 2024 |
| 92 | スペイン | 10.84 | 2024 |
| 93 | エストニア | 10.83 | 2024 |
| 94 | アメリカ | 10.71 | 2021 |
| 95 | キューバ | 10.68 | 2024 |
| 96 | ブルネイ | 10.66 | 2024 |
| 97 | ナミビア | 10.64 | 2024 |
| 98 | クロアチア | 10.48 | 2024 |
| 99 | ベナン | 10.17 | 2024 |
| 100 | アルメニア | 10.16 | 2024 |
| 101 | コロンビア | 10.1 | 2024 |
| 102 | ソロモン諸島 | 10.09 | 2024 |
| 103 | オランダ | 10.07 | 2024 |
| 104 | オマーン | 10 | 2024 |
| 105 | ラトビア | 9.94 | 2024 |
| 106 | パレスチナ | 9.93 | 2023 |
| 107 | ガーナ | 9.84 | 2024 |
| 108 | ウルグアイ | 9.69 | 2024 |
| 109 | フランス | 9.57 | 2024 |
| 110 | ブルキナファソ | 9.5 | 2024 |
| 111 | フェロー諸島 | 9.46 | 2024 |
| 112 | アルジェリア | 9.45 | 2024 |
| 113 | アラブ首長国連邦 | 9.37 | 2024 |
| 114 | カナダ | 9.25 | 2021 |
| 115 | ギリシャ | 9.07 | 2024 |
| 116 | ラオス | 9.05 | 2024 |
| 117 | ザンビア | 9.05 | 2024 |
| 118 | チリ | 9.01 | 2024 |
| 119 | ルワンダ | 8.94 | 2024 |
| 120 | ニュージーランド | 8.9 | 2022 |
| 121 | ギニアビサウ | 8.7 | 2024 |
| 122 | ナイジェリア | 8.66 | 2024 |
| 123 | アイスランド | 8.58 | 2024 |
| 124 | ジョージア | 8.44 | 2024 |
| 125 | ウクライナ | 8.41 | 2024 |
| 126 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 8.22 | 2024 |
| 127 | カタール | 8.07 | 2024 |
| 128 | タンザニア | 8.06 | 2024 |
| 129 | クウェート | 8 | 2024 |
| 130 | 英国 | 7.99 | 2024 |
| 131 | ブータン | 7.85 | 2023 |
| 132 | ジャマイカ | 7.73 | 2024 |
| 133 | モルドバ | 7.72 | 2024 |
| 134 | アンゴラ | 7.63 | 2024 |
| 135 | マリ | 7.62 | 2024 |
| 136 | アフガニスタン | 7.54 | 2023 |
| 137 | ケニア | 7.25 | 2024 |
| 138 | チャド | 7.15 | 2024 |
| 139 | ニジェール | 6.99 | 2022 |
| 140 | シエラレオネ | 6.96 | 2024 |
| 141 | ベリーズ | 6.59 | 2024 |
| 142 | アルバニア | 6.51 | 2024 |
| 143 | モザンビーク | 6.44 | 2024 |
| 144 | ノルウェー | 6.17 | 2024 |
| 145 | マルタ | 5.75 | 2024 |
| 146 | ニューカレドニア | 5.6 | 2017 |
| 147 | モンゴル | 5.57 | 2024 |
| 148 | ボツワナ | 5.55 | 2024 |
| 149 | エリトリア | 5.49 | 2009 |
| 150 | オーストラリア | 5.38 | 2024 |
| 151 | ジブチ | 5.28 | 2024 |
| 152 | アゼルバイジャン | 5.24 | 2024 |
| 153 | サモア | 5.21 | 2024 |
| 154 | カーボベルデ | 5.14 | 2024 |
| 155 | スーダン | 5.13 | 2009 |
| 156 | バルバドス | 5.02 | 2024 |
| 157 | モーリタニア | 5.01 | 2024 |
| 158 | トンガ | 4.96 | 2023 |
| 159 | パナマ | 4.94 | 2024 |
| 160 | ドミニカ国 | 4.73 | 2024 |
| 161 | 仏領ポリネシア | 4.73 | 2020 |
| 162 | キリバス | 4.72 | 2023 |
| 163 | キプロス | 4.46 | 2024 |
| 164 | エチオピア | 4.39 | 2024 |
| 165 | ネパール | 4.37 | 2024 |
| 166 | セーシェル | 4.17 | 2024 |
| 167 | イラク | 4.09 | 2024 |
| 168 | ルクセンブルク | 3.96 | 2024 |
| 169 | ソマリア | 3.94 | 1990 |
| 170 | セントクリストファー・ネーヴィス | 3.9 | 2024 |
| 171 | グレナダ | 3.8 | 2024 |
| 172 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 3.76 | 2024 |
| 173 | 南スーダン | 3.53 | 2015 |
| 174 | アンドラ | 3.4 | 2023 |
| 175 | モンテネグロ | 3.33 | 2024 |
| 176 | マーシャル諸島 | 3.12 | 2024 |
| 177 | セントルシア | 2.93 | 2024 |
| 178 | キュラソー | 2.92 | 2024 |
| 179 | リビア | 2.81 | 2017 |
| 180 | グリーンランド | 2.72 | 2023 |
| 181 | アルバ | 2.63 | 2022 |
| 182 | アンティグア・バーブーダ | 2.61 | 2023 |
| 183 | バヌアツ | 2.35 | 2022 |
| 184 | リベリア | 2.28 | 2011 |
| 185 | 東ティモール | 1.9 | 2024 |
| 186 | マン島 | 1.86 | 2022 |
| 187 | ガイアナ | 1.7 | 2024 |
| 188 | パプアニューギニア | 1.66 | 2023 |
| 189 | モルディブ | 1.58 | 2024 |
| 190 | ガンビア | 1.45 | 2024 |
| 191 | レバノン | 1.43 | 2021 |
| 192 | シント・マールテン | 1.17 | 2021 |
| 193 | パラオ | 1.14 | 2023 |
| 194 | ツバル | 1.03 | 2011 |
| 195 | ケイマン諸島 | 0.97 | 2023 |
| 196 | 香港 | 0.93 | 2024 |
| 198 | マカオ | 0.76 | 2023 |
| 199 | バハマ | 0.63 | 2024 |
| 200 | サントメ・プリンシペ | 0.62 | 2024 |
| 201 | ミクロネシア連邦 | 0.51 | 2024 |
| 202 | タークス・カイコス諸島 | 0.45 | 2024 |
| 203 | バミューダ | 0.33 | 2023 |
出典: world_bank_wdi — Manufacturing, value added (% of GDP)