ハイテク製品の輸出比率
単位 % / 最新 2024 / 対象 186か国 / 世界値 24.76
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ケイマン諸島 | 85.52 | 2024 |
| 2 | サモア | 76.67 | 2024 |
| 3 | 香港 | 75.57 | 2024 |
| 4 | フィリピン | 60.98 | 2024 |
| 5 | シンガポール | 59.43 | 2024 |
| 6 | マレーシア | 58.63 | 2024 |
| 7 | アイスランド | 53.97 | 2024 |
| 8 | アイルランド | 53.52 | 2024 |
| 9 | パラオ | 51.68 | 2018 |
| 10 | マルタ | 45.18 | 2024 |
| 11 | ベトナム | 44.26 | 2023 |
| 12 | カザフスタン | 42.2 | 2024 |
| 13 | イスラエル | 37.23 | 2024 |
| 14 | 韓国 | 36.26 | 2024 |
| 15 | セントクリストファー・ネーヴィス | 34.6 | 2017 |
| 16 | ベナン | 30.54 | 2024 |
| 17 | スイス | 29.62 | 2024 |
| 18 | サントメ・プリンシペ | 29.27 | 2023 |
| 19 | 英国 | 29.23 | 2024 |
| 20 | トンガ | 28.46 | 2023 |
| 21 | タイ | 28.31 | 2024 |
| 22 | 中国 | 26.28 | 2024 |
| 23 | ノルウェー | 25.41 | 2024 |
| 24 | オーストラリア | 25.16 | 2024 |
| 25 | アメリカ | 24.32 | 2024 |
| 26 | アルメニア | 23.64 | 2024 |
| 27 | オランダ | 23.47 | 2024 |
| 28 | フランス | 23.14 | 2024 |
| 29 | コスタリカ | 22.86 | 2024 |
| 30 | ハンガリー | 22.57 | 2024 |
| 31 | モンゴル | 22.54 | 2023 |
| 32 | チェコ | 22.4 | 2024 |
| 33 | アンドラ | 21.43 | 2023 |
| 34 | ベルギー | 20.39 | 2024 |
| 35 | バルバドス | 19.93 | 2024 |
| 36 | メキシコ | 19.3 | 2024 |
| 37 | インド | 18.57 | 2024 |
| 38 | オーストリア | 18.45 | 2024 |
| 39 | エストニア | 18.38 | 2024 |
| 40 | キプロス | 18.03 | 2024 |
| 41 | ドイツ | 17.98 | 2024 |
| 42 | スウェーデン | 17.65 | 2024 |
| 43 | デンマーク | 17.62 | 2024 |
| 44 | 日本 | 17.55 | 2024 |
| 45 | ラトビア | 17.49 | 2024 |
| 46 | リトアニア | 17.32 | 2024 |
| 47 | カナダ | 16.78 | 2024 |
| 48 | アンゴラ | 16.69 | 2024 |
| 49 | タジキスタン | 15.21 | 2023 |
| 50 | ギリシャ | 15.01 | 2024 |
| 51 | モンテネグロ | 14.46 | 2024 |
| 52 | バミューダ | 14.3 | 2024 |
| 53 | ポーランド | 13.51 | 2024 |
| 54 | ルーマニア | 13.45 | 2024 |
| 55 | ブルガリア | 13.43 | 2024 |
| 56 | ガイアナ | 13.33 | 2024 |
| 57 | ニュージーランド | 12.97 | 2024 |
| 58 | イタリア | 12.28 | 2024 |
| 59 | クロアチア | 11.67 | 2024 |
| 60 | ブラジル | 11.11 | 2024 |
| 61 | キルギス | 10.67 | 2024 |
| 62 | スロバキア | 10.59 | 2024 |
| 63 | パラグアイ | 10.5 | 2024 |
| 64 | スリナム | 10.37 | 2024 |
| 65 | パプアニューギニア | 10.25 | 2023 |
| 66 | エクアドル | 10 | 2024 |
| 67 | ウルグアイ | 9.84 | 2024 |
| 68 | ロシア | 9.73 | 2021 |
| 69 | モーリタニア | 9.45 | 2024 |
| 70 | セントルシア | 9.33 | 2020 |
| 71 | フィンランド | 9.29 | 2024 |
| 72 | スペイン | 9.28 | 2024 |
| 73 | コロンビア | 9.02 | 2024 |
| 74 | アラブ首長国連邦 | 8.96 | 2023 |
| 75 | ボリビア | 8.79 | 2024 |
| 76 | インドネシア | 8.71 | 2024 |
| 77 | ニジェール | 8.62 | 2024 |
| 78 | スロベニア | 8.34 | 2024 |
| 79 | チリ | 8.32 | 2024 |
| 80 | 中央アフリカ共和国 | 8.3 | 2024 |
| 81 | キューバ | 7.88 | 2022 |
| 82 | チュニジア | 7.7 | 2023 |
| 83 | ドミニカ共和国 | 7.69 | 2024 |
| 84 | ラオス | 7.42 | 2023 |
| 85 | アルバ | 6.87 | 2023 |
| 86 | ポルトガル | 6.77 | 2024 |
| 87 | グレナダ | 6.44 | 2024 |
| 88 | ウクライナ | 6.37 | 2024 |
| 89 | 北マケドニア | 6.36 | 2024 |
| 90 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6.16 | 2024 |
| 91 | ベラルーシ | 6.02 | 2021 |
| 92 | クウェート | 5.83 | 2024 |
| 93 | ギニアビサウ | 5.81 | 2015 |
| 94 | 南アフリカ | 5.71 | 2024 |
| 95 | エルサルバドル | 5.47 | 2024 |
| 96 | モロッコ | 5.43 | 2023 |
| 97 | グアテマラ | 5.4 | 2024 |
| 98 | マリ | 5.36 | 2023 |
| 99 | ニューカレドニア | 5.27 | 2015 |
| 100 | カンボジア | 5.26 | 2024 |
| 101 | コートジボワール | 5.26 | 2024 |
| 102 | ペルー | 5.21 | 2024 |
| 103 | ミャンマー (ビルマ) | 5.2 | 2024 |
| 104 | トルコ | 5.14 | 2024 |
| 105 | ルクセンブルク | 5.07 | 2024 |
| 106 | オマーン | 5.01 | 2023 |
| 107 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 4.93 | 2023 |
| 108 | イエメン | 4.83 | 2015 |
| 109 | ルワンダ | 4.78 | 2022 |
| 110 | セルビア | 4.55 | 2007 |
| 111 | ホンジュラス | 3.87 | 2024 |
| 112 | アルゼンチン | 3.85 | 2024 |
| 113 | エジプト | 3.81 | 2024 |
| 114 | ジョージア | 3.78 | 2024 |
| 115 | エチオピア | 3.75 | 2023 |
| 116 | モザンビーク | 3.63 | 2024 |
| 117 | ガンビア | 3.35 | 2024 |
| 118 | ジブチ | 3.28 | 2023 |
| 119 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 3.16 | 2023 |
| 120 | ケニア | 3.15 | 2024 |
| 121 | コモロ | 3.14 | 2023 |
| 122 | セネガル | 3.04 | 2024 |
| 123 | タンザニア | 3.01 | 2024 |
| 124 | フィジー | 3 | 2024 |
| 125 | モルドバ | 2.93 | 2024 |
| 126 | アゼルバイジャン | 2.91 | 2024 |
| 127 | レバノン | 2.9 | 2024 |
| 128 | ドミニカ国 | 2.88 | 2023 |
| 129 | カタール | 2.81 | 2024 |
| 130 | ジンバブエ | 2.8 | 2024 |
| 131 | ナイジェリア | 2.71 | 2024 |
| 132 | ジャマイカ | 2.65 | 2023 |
| 133 | パキスタン | 2.44 | 2024 |
| 134 | キリバス | 2.3 | 2021 |
| 135 | スーダン | 2.2 | 2018 |
| 136 | タークス・カイコス諸島 | 2.2 | 2012 |
| 137 | ガーナ | 2.11 | 2023 |
| 138 | カメルーン | 2.1 | 2023 |
| 139 | ヨルダン | 2.08 | 2023 |
| 140 | 仏領ポリネシア | 1.93 | 2024 |
| 141 | ウガンダ | 1.92 | 2024 |
| 142 | パレスチナ | 1.84 | 2023 |
| 143 | ガボン | 1.77 | 2023 |
| 144 | パナマ | 1.77 | 2024 |
| 145 | ウズベキスタン | 1.73 | 2024 |
| 146 | グリーンランド | 1.71 | 2018 |
| 147 | ブルキナファソ | 1.65 | 2024 |
| 148 | マラウイ | 1.65 | 2024 |
| 149 | スリランカ | 1.54 | 2024 |
| 150 | アルバニア | 1.53 | 2024 |
| 151 | 東ティモール | 1.53 | 2023 |
| 152 | ザンビア | 1.47 | 2024 |
| 153 | シリア | 1.38 | 2010 |
| 154 | ソロモン諸島 | 1.36 | 2018 |
| 155 | ブルンジ | 1.31 | 2023 |
| 156 | モーリシャス | 1.22 | 2024 |
| 157 | カーボベルデ | 1.15 | 2023 |
| 158 | ブルネイ | 1.06 | 2024 |
| 159 | アルジェリア | 0.96 | 2017 |
| 160 | マダガスカル | 0.96 | 2024 |
| 161 | ギニア | 0.9 | 2016 |
| 162 | イラン | 0.81 | 2022 |
| 163 | シエラレオネ | 0.74 | 2018 |
| 164 | トーゴ | 0.68 | 2024 |
| 165 | リベリア | 0.64 | 2023 |
| 166 | フェロー諸島 | 0.64 | 2009 |
| 167 | ネパール | 0.62 | 2022 |
| 168 | リビア | 0.6 | 2019 |
| 169 | ニカラグア | 0.6 | 2024 |
| 170 | サウジアラビア | 0.54 | 2024 |
| 171 | バングラデシュ | 0.54 | 2018 |
| 172 | ボツワナ | 0.54 | 2023 |
| 173 | バーレーン | 0.39 | 2023 |
| 174 | エスワティニ | 0.29 | 2023 |
| 175 | トリニダード・トバゴ | 0.22 | 2024 |
| 176 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 0.2 | 2023 |
| 177 | ナミビア | 0.12 | 2024 |
| 178 | セーシェル | 0.09 | 2024 |
| 179 | レソト | 0.09 | 2024 |
| 180 | ブータン | 0.01 | 2023 |
| 181 | モルディブ | 0 | 2024 |
| 182 | ベリーズ | 0 | 2024 |
| 183 | アフガニスタン | 0 | 2019 |
| 184 | アンティグア・バーブーダ | 0 | 2024 |
| 185 | バハマ | 0 | 2024 |
| 186 | マカオ | 0 | 2024 |
出典: world_bank_wdi — High-technology exports (% of manufactured exports)