輸出(対GDP比)
単位 % / 最新 2024 / 対象 192か国 / 世界値 29.11
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ルクセンブルク | 191.53 | 2024 |
| 2 | サンマリノ | 185.99 | 2023 |
| 3 | 香港 | 181.79 | 2024 |
| 4 | シンガポール | 178.78 | 2024 |
| 5 | アイルランド | 143.98 | 2024 |
| 6 | ジブチ | 126.42 | 2024 |
| 7 | マルタ | 118.49 | 2024 |
| 8 | アラブ首長国連邦 | 106.85 | 2023 |
| 9 | 米領ヴァージン諸島 | 97.37 | 2022 |
| 10 | キプロス | 97.02 | 2024 |
| 11 | マカオ | 92.19 | 2024 |
| 12 | ベトナム | 90.15 | 2024 |
| 13 | バーレーン | 87.67 | 2024 |
| 14 | スロバキア | 85.48 | 2024 |
| 15 | セーシェル | 85.17 | 2024 |
| 16 | ガイアナ | 84.62 | 2005 |
| 17 | アルバ | 83.99 | 2024 |
| 18 | オランダ | 82.43 | 2024 |
| 19 | スロベニア | 80.92 | 2024 |
| 20 | ベルギー | 79.27 | 2024 |
| 21 | モルディブ | 78.21 | 2024 |
| 22 | エストニア | 75.67 | 2024 |
| 23 | ハンガリー | 75.39 | 2024 |
| 24 | ブルネイ | 74.27 | 2024 |
| 25 | リトアニア | 74.11 | 2024 |
| 26 | アルメニア | 73.63 | 2024 |
| 27 | パプアニューギニア | 72.16 | 2004 |
| 28 | スイス | 72.16 | 2024 |
| 29 | リビア | 71.97 | 2024 |
| 30 | カンボジア | 71.36 | 2024 |
| 31 | マレーシア | 71.34 | 2024 |
| 32 | デンマーク | 71 | 2024 |
| 33 | タイ | 70.05 | 2024 |
| 34 | チェコ | 68.87 | 2024 |
| 35 | モンゴル | 68.72 | 2024 |
| 36 | カタール | 68.6 | 2022 |
| 37 | モーリシャス | 67.11 | 2024 |
| 38 | オマーン | 66.07 | 2024 |
| 39 | ラトビア | 65.33 | 2024 |
| 40 | ベラルーシ | 65.06 | 2024 |
| 41 | ガボン | 64.58 | 2024 |
| 42 | キュラソー | 63.25 | 2018 |
| 43 | 北マケドニア | 61.68 | 2024 |
| 44 | ケイマン諸島 | 59.63 | 2020 |
| 45 | クウェート | 57.73 | 2023 |
| 46 | ブルガリア | 56.37 | 2024 |
| 47 | オーストリア | 55.68 | 2024 |
| 48 | ナウル | 55.32 | 2024 |
| 49 | ベリーズ | 55.22 | 2024 |
| 50 | アンティグア・バーブーダ | 54.72 | 2022 |
| 51 | フェロー諸島 | 54.56 | 2024 |
| 52 | スウェーデン | 54.31 | 2024 |
| 53 | エスワティニ | 53.76 | 2024 |
| 54 | セルビア | 53.58 | 2024 |
| 55 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 52.78 | 2024 |
| 56 | スリナム | 52.55 | 2010 |
| 57 | ポーランド | 52.18 | 2024 |
| 58 | バミューダ | 52.14 | 2024 |
| 59 | プエルトリコ | 51.88 | 2024 |
| 60 | クロアチア | 50.14 | 2024 |
| 61 | チュニジア | 50 | 2024 |
| 62 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 48.75 | 2024 |
| 63 | ジョージア | 47.82 | 2024 |
| 64 | ノルウェー | 47.49 | 2024 |
| 65 | 米領サモア | 46.96 | 2022 |
| 66 | アゼルバイジャン | 45.9 | 2024 |
| 67 | ポルトガル | 45.77 | 2024 |
| 68 | 韓国 | 44.36 | 2024 |
| 69 | パナマ | 44.36 | 2024 |
| 70 | モンテネグロ | 43.75 | 2024 |
| 71 | キルギス | 43.44 | 2024 |
| 72 | レソト | 42.92 | 2023 |
| 73 | モザンビーク | 42.84 | 2024 |
| 74 | ヨルダン | 42.61 | 2024 |
| 75 | カーボベルデ | 42.5 | 2024 |
| 76 | キューバ | 42.47 | 2024 |
| 77 | アイスランド | 42.45 | 2024 |
| 78 | ギリシャ | 42.11 | 2024 |
| 79 | マーシャル諸島 | 42.06 | 2024 |
| 80 | モロッコ | 42 | 2024 |
| 81 | フィンランド | 41.91 | 2024 |
| 82 | コソボ | 41.75 | 2024 |
| 83 | ナミビア | 41.64 | 2024 |
| 84 | ドイツ | 41.43 | 2024 |
| 85 | モーリタニア | 41.41 | 2024 |
| 86 | ギニア | 41.39 | 2024 |
| 87 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 40.87 | 2024 |
| 88 | グリーンランド | 40.8 | 2023 |
| 89 | ソロモン諸島 | 40.57 | 2024 |
| 90 | ニカラグア | 40.46 | 2024 |
| 91 | コスタリカ | 38.53 | 2024 |
| 92 | バハマ | 37.78 | 2024 |
| 93 | イラク | 37.51 | 2024 |
| 94 | パラグアイ | 37.2 | 2024 |
| 95 | スペイン | 37.06 | 2024 |
| 96 | メキシコ | 36.7 | 2024 |
| 97 | 南スーダン | 36.65 | 2015 |
| 98 | アルバニア | 36.28 | 2024 |
| 99 | ルーマニア | 35.6 | 2024 |
| 100 | ガーナ | 35.47 | 2024 |
| 101 | 赤道ギニア | 35.16 | 2024 |
| 102 | ザンビア | 34.98 | 2024 |
| 103 | フランス | 33.89 | 2024 |
| 104 | チリ | 33.72 | 2024 |
| 105 | ホンジュラス | 33.55 | 2024 |
| 106 | ラオス | 33.21 | 2016 |
| 107 | エルサルバドル | 32.76 | 2024 |
| 108 | イタリア | 32.51 | 2024 |
| 109 | カナダ | 32.44 | 2024 |
| 110 | 南アフリカ | 31.79 | 2024 |
| 111 | カザフスタン | 31.59 | 2024 |
| 112 | アンゴラ | 31.48 | 2024 |
| 113 | モルドバ | 31.41 | 2024 |
| 114 | ソマリア | 31.21 | 2024 |
| 115 | 英国 | 30.98 | 2024 |
| 116 | ルワンダ | 30.82 | 2024 |
| 117 | サモア | 30.66 | 2024 |
| 118 | レバノン | 30.55 | 2023 |
| 119 | エクアドル | 30.28 | 2024 |
| 120 | チャド | 29.77 | 2024 |
| 121 | ウクライナ | 29.41 | 2024 |
| 122 | サウジアラビア | 29.11 | 2024 |
| 123 | ウルグアイ | 28.76 | 2024 |
| 124 | ブルキナファソ | 28.56 | 2024 |
| 125 | ペルー | 28.54 | 2024 |
| 126 | イスラエル | 28.43 | 2024 |
| 127 | ブータン | 28.39 | 2023 |
| 128 | トルコ | 27.57 | 2024 |
| 129 | ボツワナ | 27.39 | 2024 |
| 130 | ニジェール | 27.32 | 2024 |
| 131 | ミクロネシア連邦 | 26.94 | 2024 |
| 132 | パラオ | 26.28 | 2023 |
| 133 | コートジボワール | 26.03 | 2024 |
| 134 | フィリピン | 25.77 | 2024 |
| 135 | トーゴ | 25.01 | 2022 |
| 136 | ニュージーランド | 24.81 | 2024 |
| 137 | セネガル | 24.69 | 2024 |
| 138 | オーストラリア | 24.62 | 2024 |
| 139 | イラン | 23.55 | 2024 |
| 140 | マダガスカル | 23.26 | 2024 |
| 141 | 日本 | 22.77 | 2024 |
| 142 | ドミニカ共和国 | 22.77 | 2024 |
| 143 | ウズベキスタン | 22.77 | 2024 |
| 144 | マリ | 22.57 | 2024 |
| 145 | 北マリアナ諸島 | 22.26 | 2022 |
| 146 | インドネシア | 22.18 | 2024 |
| 147 | ロシア | 21.92 | 2024 |
| 148 | ボリビア | 21.44 | 2024 |
| 149 | インド | 21.16 | 2024 |
| 150 | パレスチナ | 21.04 | 2024 |
| 151 | 中国 | 20.02 | 2024 |
| 152 | スリランカ | 19.89 | 2024 |
| 153 | アルジェリア | 19.85 | 2024 |
| 154 | タンザニア | 19.83 | 2024 |
| 155 | ベナン | 18.84 | 2024 |
| 156 | 仏領ポリネシア | 18.32 | 2024 |
| 157 | エリトリア | 18.15 | 2011 |
| 158 | ジンバブエ | 18.05 | 2024 |
| 159 | ブラジル | 17.94 | 2024 |
| 160 | トルクメニスタン | 17.57 | 2024 |
| 161 | シエラレオネ | 17.27 | 2024 |
| 162 | タジキスタン | 17.19 | 2023 |
| 163 | ケニア | 17.07 | 2024 |
| 164 | ベネズエラ | 16.86 | 2024 |
| 165 | アフガニスタン | 16.85 | 2023 |
| 166 | ウガンダ | 16.76 | 2024 |
| 167 | エジプト | 16.38 | 2024 |
| 168 | コロンビア | 16.1 | 2024 |
| 169 | グアテマラ | 15.89 | 2024 |
| 170 | カメルーン | 15.67 | 2024 |
| 171 | アルゼンチン | 15.25 | 2024 |
| 172 | 中央アフリカ共和国 | 15.01 | 2024 |
| 173 | トンガ | 14.74 | 2023 |
| 174 | ギニアビサウ | 11.85 | 2024 |
| 175 | ニューカレドニア | 11.69 | 2024 |
| 176 | マラウイ | 11.24 | 2023 |
| 177 | アメリカ | 11.11 | 2024 |
| 178 | 東ティモール | 10.56 | 2024 |
| 179 | バングラデシュ | 10.46 | 2024 |
| 180 | パキスタン | 10.39 | 2024 |
| 181 | コモロ | 9.91 | 2024 |
| 182 | バヌアツ | 9.43 | 2022 |
| 183 | ナイジェリア | 9.24 | 1960 |
| 184 | イエメン | 8.76 | 2018 |
| 185 | ガンビア | 8.75 | 2024 |
| 186 | グアム | 7.89 | 2022 |
| 187 | ネパール | 7.62 | 2024 |
| 188 | シリア | 6.81 | 2022 |
| 189 | キリバス | 5.92 | 2023 |
| 190 | エチオピア | 5.54 | 2024 |
| 191 | ハイチ | 3.4 | 2024 |
| 192 | スーダン | 0.72 | 2024 |
出典: world_bank_wdi — Exports of goods and services (% of GDP)