対内直接投資
単位 USD / 最新 2024 / 対象 204か国 / 世界値 1,522,835,669,529
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 297,058,000,000 | 2024 |
| 2 | シンガポール | 135,077,157,183 | 2024 |
| 3 | 香港 | 125,820,976,920 | 2024 |
| 4 | ルクセンブルク | 105,986,643,430 | 2024 |
| 5 | ブラジル | 74,090,786,050 | 2024 |
| 6 | カナダ | 63,052,828,220 | 2024 |
| 7 | 英領ヴァージン諸島 | 53,598,706,970 | 2024 |
| 8 | オーストラリア | 53,393,088,476 | 2024 |
| 9 | フランス | 52,052,548,618 | 2024 |
| 10 | ドイツ | 47,599,143,489 | 2024 |
| 11 | エジプト | 46,578,000,000 | 2024 |
| 12 | アラブ首長国連邦 | 45,636,487,406 | 2024 |
| 13 | メキシコ | 45,474,733,959 | 2024 |
| 14 | スペイン | 42,778,827,261 | 2024 |
| 15 | マルタ | 42,586,013,467 | 2024 |
| 16 | インド | 27,139,853,378 | 2024 |
| 17 | スウェーデン | 27,034,877,941 | 2024 |
| 18 | イタリア | 26,903,748,175 | 2024 |
| 19 | インドネシア | 24,275,445,280 | 2024 |
| 20 | サウジアラビア | 21,337,562,070 | 2024 |
| 21 | ポーランド | 20,606,000,000 | 2024 |
| 22 | ベトナム | 20,170,000,000 | 2024 |
| 23 | 中国 | 18,556,141,173 | 2024 |
| 24 | デンマーク | 18,240,080,341 | 2024 |
| 25 | 日本 | 16,160,318,366 | 2024 |
| 26 | マレーシア | 15,593,246,087 | 2024 |
| 27 | イスラエル | 14,777,900,000 | 2024 |
| 28 | タイ | 14,302,158,846 | 2024 |
| 29 | コロンビア | 13,683,876,155 | 2024 |
| 30 | オーストリア | 13,655,965,523 | 2024 |
| 31 | ポルトガル | 13,486,433,395 | 2024 |
| 32 | チェコ | 13,051,379,573 | 2024 |
| 33 | 韓国 | 12,862,500,000 | 2024 |
| 34 | チリ | 12,521,388,616 | 2024 |
| 35 | オマーン | 12,465,539,662 | 2024 |
| 36 | ノルウェー | 12,134,206,004 | 2024 |
| 37 | トルコ | 11,698,000,000 | 2024 |
| 38 | アルゼンチン | 11,644,393,816 | 2024 |
| 39 | フィリピン | 9,398,326,660 | 2024 |
| 40 | フィンランド | 8,741,865,603 | 2024 |
| 41 | ガイアナ | 8,629,500,000 | 2024 |
| 42 | ルーマニア | 7,159,113,566 | 2024 |
| 43 | ペルー | 6,799,395,300 | 2024 |
| 44 | ギリシャ | 6,742,277,267 | 2024 |
| 45 | セルビア | 5,587,596,148 | 2024 |
| 46 | コスタリカ | 5,298,432,816 | 2024 |
| 47 | スロバキア | 5,010,258,032 | 2024 |
| 48 | アイルランド | 4,818,899,600 | 2024 |
| 49 | リトアニア | 4,700,199,443 | 2024 |
| 50 | クロアチア | 4,535,565,346 | 2024 |
| 51 | ドミニカ共和国 | 4,475,900,000 | 2024 |
| 52 | カンボジア | 4,394,647,334 | 2024 |
| 53 | エチオピア | 4,021,755,290 | 2024 |
| 54 | ウクライナ | 4,018,000,000 | 2024 |
| 55 | ブルガリア | 3,549,010,000 | 2024 |
| 56 | モザンビーク | 3,508,626,212 | 2024 |
| 57 | ウガンダ | 3,257,198,202 | 2024 |
| 58 | パナマ | 3,240,411,694 | 2024 |
| 59 | ケイマン諸島 | 3,177,367,484 | 2024 |
| 60 | コートジボワール | 3,121,671,773 | 2024 |
| 61 | ウズベキスタン | 2,985,959,445 | 2024 |
| 62 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 2,915,055,323 | 2024 |
| 63 | アイスランド | 2,832,973,530 | 2024 |
| 64 | モンゴル | 2,782,176,220 | 2024 |
| 65 | バーレーン | 2,702,659,574 | 2024 |
| 66 | パキスタン | 2,663,000,000 | 2024 |
| 67 | ザンビア | 2,359,364,621 | 2024 |
| 68 | 南アフリカ | 2,330,218,039 | 2024 |
| 69 | セネガル | 2,016,428,880 | 2024 |
| 70 | カザフスタン | 1,978,987,098 | 2024 |
| 71 | ナミビア | 1,934,933,629 | 2024 |
| 72 | マカオ | 1,891,452,333 | 2024 |
| 73 | スロベニア | 1,867,182,324 | 2024 |
| 74 | グアテマラ | 1,848,004,120 | 2024 |
| 75 | レバノン | 1,842,524,610 | 2024 |
| 76 | ガーナ | 1,765,552,580 | 2024 |
| 77 | ニュージーランド | 1,759,833,655 | 2024 |
| 78 | ベラルーシ | 1,736,476,397 | 2024 |
| 79 | タンザニア | 1,717,575,169 | 2024 |
| 80 | アルバニア | 1,710,279,512 | 2024 |
| 81 | トルクメニスタン | 1,644,770,160 | 2024 |
| 82 | モロッコ | 1,638,999,697 | 2024 |
| 83 | ヨルダン | 1,634,647,887 | 2024 |
| 84 | ベネズエラ | 1,632,583,330 | 2024 |
| 85 | ジョージア | 1,602,929,459 | 2024 |
| 86 | ラトビア | 1,514,022,170 | 2024 |
| 87 | イラン | 1,449,111,110 | 2024 |
| 88 | モーリタニア | 1,440,291,135 | 2024 |
| 89 | ギニア | 1,401,830,000 | 2024 |
| 90 | ニカラグア | 1,352,300,000 | 2024 |
| 91 | ホンジュラス | 1,309,045,847 | 2024 |
| 92 | バングラデシュ | 1,277,757,513 | 2024 |
| 93 | アルジェリア | 1,226,414,841 | 2024 |
| 94 | ガボン | 1,144,562,350 | 2024 |
| 95 | パラグアイ | 1,097,421,001 | 2024 |
| 96 | ミャンマー (ビルマ) | 1,095,317,000 | 2024 |
| 97 | ナイジェリア | 1,080,310,701 | 2024 |
| 98 | 北マケドニア | 1,056,844,274 | 2024 |
| 99 | チャド | 1,019,486,410 | 2024 |
| 100 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,003,973,638 | 2024 |
| 101 | ラオス | 988,457,807 | 2024 |
| 102 | エルサルバドル | 923,880,785 | 2024 |
| 103 | マリ | 921,044,498 | 2024 |
| 104 | カメルーン | 888,218,144 | 2024 |
| 105 | コソボ | 859,811,342 | 2024 |
| 106 | モルディブ | 806,204,044 | 2024 |
| 107 | シリア | 804,162,640 | 2011 |
| 108 | リビア | 794,700,000 | 2023 |
| 109 | ソマリア | 765,000,000 | 2024 |
| 110 | スリランカ | 761,144,546 | 2024 |
| 111 | チュニジア | 759,601,641 | 2024 |
| 112 | ニューカレドニア | 725,756,860 | 2024 |
| 113 | キルギス | 705,333,330 | 2024 |
| 114 | モーリシャス | 681,276,230 | 2024 |
| 115 | クウェート | 614,580,246 | 2024 |
| 116 | マダガスカル | 606,208,749 | 2024 |
| 117 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 603,616,460 | 2024 |
| 118 | モンテネグロ | 599,431,455 | 2024 |
| 119 | ルワンダ | 572,929,300 | 2024 |
| 120 | スーダン | 548,200,000 | 2023 |
| 121 | ベナン | 543,007,400 | 2024 |
| 122 | リベリア | 471,538,317 | 2024 |
| 123 | ボツワナ | 467,266,647 | 2024 |
| 124 | ジンバブエ | 465,433,000 | 2024 |
| 125 | ケニア | 463,439,704 | 2024 |
| 126 | カタール | 460,164,835 | 2024 |
| 127 | モルドバ | 458,365,805 | 2024 |
| 128 | エクアドル | 443,055,172 | 2024 |
| 129 | ニジェール | 358,083,456 | 2024 |
| 130 | ボリビア | 357,888,162 | 2024 |
| 131 | ジャマイカ | 305,079,506 | 2024 |
| 132 | バルバドス | 303,060,010 | 2024 |
| 133 | タジキスタン | 291,312,573 | 2024 |
| 134 | アンドラ | 268,353,296 | 2024 |
| 135 | マラウイ | 257,972,995 | 2024 |
| 136 | アンティグア・バーブーダ | 245,739,890 | 2024 |
| 137 | バハマ | 240,551,037 | 2024 |
| 138 | ガンビア | 232,357,064 | 2024 |
| 139 | アゼルバイジャン | 231,276,000 | 2024 |
| 140 | セーシェル | 226,134,114 | 2024 |
| 141 | 東ティモール | 225,465,668 | 2024 |
| 142 | フィジー | 203,609,191 | 2024 |
| 143 | 赤道ギニア | 188,011,680 | 2024 |
| 144 | セントルシア | 186,610,181 | 2024 |
| 145 | グレナダ | 163,925,451 | 2024 |
| 146 | パレスチナ | 162,176,714 | 2024 |
| 147 | キュラソー | 154,808,190 | 2024 |
| 148 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 138,934,685 | 2024 |
| 149 | アルメニア | 131,561,668 | 2024 |
| 150 | ベリーズ | 128,463,237 | 2024 |
| 151 | シエラレオネ | 121,785,334 | 2024 |
| 152 | バミューダ | 117,839,990 | 2024 |
| 153 | カーボベルデ | 109,932,742 | 2024 |
| 154 | アルバ | 103,250,590 | 2024 |
| 155 | トーゴ | 83,754,750 | 2024 |
| 156 | 南スーダン | 83,417,020 | 2024 |
| 157 | ブルキナファソ | 82,944,120 | 2024 |
| 158 | エスワティニ | 75,530,849 | 2024 |
| 159 | パラオ | 69,080,770 | 2024 |
| 160 | ジブチ | 67,819,948 | 2024 |
| 161 | ドミニカ国 | 59,962,444 | 2024 |
| 162 | ネパール | 56,900,207 | 2024 |
| 163 | タークス・カイコス諸島 | 43,999,760 | 2024 |
| 164 | セントクリストファー・ネーヴィス | 42,084,864 | 2024 |
| 165 | 中央アフリカ共和国 | 40,406,020 | 2024 |
| 166 | シント・マールテン | 37,113,740 | 2024 |
| 167 | ブルンジ | 33,322,928 | 2024 |
| 168 | ソロモン諸島 | 32,966,761 | 2024 |
| 169 | ブルネイ | 29,063,019 | 2024 |
| 170 | バヌアツ | 28,862,040 | 2024 |
| 171 | ギニアビサウ | 26,650,161 | 2024 |
| 172 | アフガニスタン | 20,600,980 | 2021 |
| 173 | ミクロネシア連邦 | 20,209,300 | 2014 |
| 174 | ハイチ | 20,001,152 | 2024 |
| 175 | マーシャル諸島 | 13,358,826 | 2024 |
| 176 | キリバス | 8,072,777 | 2024 |
| 177 | コモロ | 7,100,000 | 2024 |
| 178 | サモア | 3,741,016 | 2024 |
| 179 | ブータン | 2,817,781 | 2024 |
| 180 | ツバル | 258,080 | 2024 |
| 181 | 北朝鮮 | 203,000 | 1989 |
| 182 | ナウル | -5,846,143 | 2024 |
| 183 | トンガ | -12,079,633 | 2024 |
| 184 | レソト | -12,572,108 | 2024 |
| 185 | 仏領ポリネシア | -13,866,940 | 2024 |
| 186 | サントメ・プリンシペ | -16,681,873 | 2024 |
| 187 | サンマリノ | -18,112,874 | 2023 |
| 188 | エリトリア | -27,949,590 | 2024 |
| 189 | スリナム | -37,555,190 | 2024 |
| 190 | パプアニューギニア | -198,317,386 | 2024 |
| 191 | イエメン | -370,982,780 | 2019 |
| 192 | トリニダード・トバゴ | -453,157,052 | 2024 |
| 193 | アンゴラ | -1,109,663,097 | 2024 |
| 194 | エストニア | -3,437,916,450 | 2024 |
| 195 | ウルグアイ | -3,936,668,278 | 2024 |
| 196 | イラク | -7,648,900,000 | 2024 |
| 197 | ロシア | -9,350,250,000 | 2024 |
| 198 | 英国 | -12,955,141,485 | 2024 |
| 199 | オランダ | -17,058,018,837 | 2024 |
| 200 | ベルギー | -41,357,732,773 | 2024 |
| 201 | キプロス | -50,364,142,878 | 2024 |
| 202 | ハンガリー | -62,190,710,104 | 2024 |
| 203 | リヒテンシュタイン | -87,212,093,508 | 2018 |
| 204 | スイス | -108,395,568,634 | 2024 |
出典: world_bank_wdi — Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$)