輸入(対GDP比)
単位 % / 最新 2024 / 対象 192か国 / 世界値 28.18
全順位表
| 順位 | 国・地域 | 値 | 年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 177.72 | 2024 |
| 2 | ルクセンブルク | 159.74 | 2024 |
| 3 | サンマリノ | 154.99 | 2023 |
| 4 | シンガポール | 143.6 | 2024 |
| 5 | ジブチ | 114.82 | 2024 |
| 6 | ナウル | 110.52 | 2024 |
| 7 | ガイアナ | 109.73 | 2005 |
| 8 | 米領ヴァージン諸島 | 108.26 | 2022 |
| 9 | セーシェル | 103.2 | 2024 |
| 10 | アイルランド | 102.19 | 2024 |
| 11 | キリバス | 101.68 | 2023 |
| 12 | マルタ | 99.68 | 2024 |
| 13 | ソマリア | 99.11 | 2024 |
| 14 | レソト | 98.59 | 2023 |
| 15 | キプロス | 93.38 | 2024 |
| 16 | アラブ首長国連邦 | 92.2 | 2023 |
| 17 | キュラソー | 92.02 | 2018 |
| 18 | スロバキア | 85.73 | 2024 |
| 19 | 東ティモール | 84.89 | 2024 |
| 20 | キルギス | 84.21 | 2024 |
| 21 | ベトナム | 83.71 | 2024 |
| 22 | キューバ | 82.39 | 2024 |
| 23 | マーシャル諸島 | 81.74 | 2024 |
| 24 | パラオ | 80.42 | 2023 |
| 25 | ベルギー | 79.66 | 2024 |
| 26 | モーリシャス | 78.31 | 2024 |
| 27 | モルディブ | 78.26 | 2024 |
| 28 | 米領サモア | 77.73 | 2022 |
| 29 | アルメニア | 76.44 | 2024 |
| 30 | アルバ | 76.37 | 2024 |
| 31 | エストニア | 75.37 | 2024 |
| 32 | スロベニア | 74.74 | 2024 |
| 33 | 北マケドニア | 74.65 | 2024 |
| 34 | レバノン | 73.66 | 2023 |
| 35 | カンボジア | 72.08 | 2024 |
| 36 | コソボ | 72.04 | 2024 |
| 37 | ミクロネシア連邦 | 71.49 | 2024 |
| 38 | オランダ | 71.4 | 2024 |
| 39 | ハンガリー | 71.11 | 2024 |
| 40 | 北マリアナ諸島 | 70.89 | 2022 |
| 41 | ソロモン諸島 | 70.78 | 2024 |
| 42 | バーレーン | 70.14 | 2024 |
| 43 | モンゴル | 69.73 | 2024 |
| 44 | リトアニア | 68.93 | 2024 |
| 45 | ナミビア | 67.98 | 2024 |
| 46 | ラトビア | 66.93 | 2024 |
| 47 | ベラルーシ | 66.85 | 2024 |
| 48 | タイ | 66.7 | 2024 |
| 49 | モンテネグロ | 66.2 | 2024 |
| 50 | マレーシア | 66.02 | 2024 |
| 51 | トンガ | 64.88 | 2023 |
| 52 | グアム | 63.98 | 2022 |
| 53 | アンティグア・バーブーダ | 62.98 | 2022 |
| 54 | チェコ | 62.62 | 2024 |
| 55 | スイス | 61.94 | 2024 |
| 56 | デンマーク | 60.76 | 2024 |
| 57 | パレスチナ | 60.27 | 2024 |
| 58 | パプアニューギニア | 58.92 | 2004 |
| 59 | ブルネイ | 58.32 | 2024 |
| 60 | セルビア | 58.14 | 2024 |
| 61 | ニカラグア | 58.06 | 2024 |
| 62 | ホンジュラス | 57.56 | 2024 |
| 63 | モルドバ | 57.25 | 2024 |
| 64 | ヨルダン | 57.07 | 2024 |
| 65 | リビア | 56.85 | 2024 |
| 66 | ギニア | 56.38 | 2024 |
| 67 | チュニジア | 56.3 | 2024 |
| 68 | ジョージア | 55.64 | 2024 |
| 69 | クロアチア | 54.77 | 2024 |
| 70 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 54.28 | 2024 |
| 71 | バヌアツ | 54.17 | 2022 |
| 72 | カーボベルデ | 54.01 | 2024 |
| 73 | ブルガリア | 53.86 | 2024 |
| 74 | ベリーズ | 53.75 | 2024 |
| 75 | エスワティニ | 53.72 | 2024 |
| 76 | ブータン | 53.35 | 2023 |
| 77 | オーストリア | 53.15 | 2024 |
| 78 | モザンビーク | 52.82 | 2024 |
| 79 | モーリタニア | 52.19 | 2024 |
| 80 | エルサルバドル | 51.9 | 2024 |
| 81 | コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 51.8 | 2024 |
| 82 | スウェーデン | 51.57 | 2024 |
| 83 | フェロー諸島 | 51.2 | 2024 |
| 84 | グリーンランド | 51.09 | 2023 |
| 85 | アフガニスタン | 50.73 | 2023 |
| 86 | モロッコ | 50.19 | 2024 |
| 87 | マカオ | 49.89 | 2024 |
| 88 | サモア | 48.87 | 2024 |
| 89 | オマーン | 48.78 | 2024 |
| 90 | タジキスタン | 48.44 | 2023 |
| 91 | ウクライナ | 48.34 | 2024 |
| 92 | ポーランド | 48.18 | 2024 |
| 93 | ギリシャ | 47.66 | 2024 |
| 94 | イエメン | 47.32 | 2018 |
| 95 | 仏領ポリネシア | 46.15 | 2024 |
| 96 | ケイマン諸島 | 45.84 | 2020 |
| 97 | ポルトガル | 43.92 | 2024 |
| 98 | ボツワナ | 43.71 | 2024 |
| 99 | アイスランド | 43.52 | 2024 |
| 100 | セネガル | 43.45 | 2024 |
| 101 | アルバニア | 43.17 | 2024 |
| 102 | プエルトリコ | 42.75 | 2024 |
| 103 | ラオス | 41.88 | 2016 |
| 104 | ルーマニア | 41.61 | 2024 |
| 105 | フィンランド | 41.55 | 2024 |
| 106 | バハマ | 41.46 | 2024 |
| 107 | コンゴ共和国(ブラザビル) | 40.41 | 2024 |
| 108 | 韓国 | 40.28 | 2024 |
| 109 | フィリピン | 40.11 | 2024 |
| 110 | パラグアイ | 39.63 | 2024 |
| 111 | パナマ | 39.32 | 2024 |
| 112 | ルワンダ | 39.13 | 2024 |
| 113 | スリナム | 38.41 | 2010 |
| 114 | クウェート | 38.35 | 2023 |
| 115 | ウズベキスタン | 37.96 | 2024 |
| 116 | メキシコ | 37.89 | 2024 |
| 117 | ドイツ | 37.66 | 2024 |
| 118 | アゼルバイジャン | 36.79 | 2024 |
| 119 | トーゴ | 36.57 | 2022 |
| 120 | コモロ | 34.46 | 2024 |
| 121 | ガーナ | 34.31 | 2024 |
| 122 | フランス | 34.22 | 2024 |
| 123 | ノルウェー | 33.87 | 2024 |
| 124 | ガンビア | 33.42 | 2024 |
| 125 | イラク | 33.2 | 2024 |
| 126 | ネパール | 32.91 | 2024 |
| 127 | スペイン | 32.89 | 2024 |
| 128 | コスタリカ | 32.8 | 2024 |
| 129 | カナダ | 32.71 | 2024 |
| 130 | ブルキナファソ | 31.94 | 2024 |
| 131 | 英国 | 31.86 | 2024 |
| 132 | マダガスカル | 31.72 | 2024 |
| 133 | カタール | 31.62 | 2022 |
| 134 | グアテマラ | 31.45 | 2024 |
| 135 | 中央アフリカ共和国 | 31.42 | 2024 |
| 136 | マラウイ | 31.19 | 2023 |
| 137 | イタリア | 30.32 | 2024 |
| 138 | チリ | 30.14 | 2024 |
| 139 | 南アフリカ | 29.85 | 2024 |
| 140 | エリトリア | 29.24 | 2011 |
| 141 | ドミニカ共和国 | 29.02 | 2024 |
| 142 | 南スーダン | 28.9 | 2015 |
| 143 | シリア | 28.8 | 2022 |
| 144 | ニューカレドニア | 28.67 | 2024 |
| 145 | イラン | 28.51 | 2024 |
| 146 | ザンビア | 27.55 | 2024 |
| 147 | ガボン | 27.47 | 2024 |
| 148 | マリ | 27.33 | 2024 |
| 149 | トルコ | 27.03 | 2024 |
| 150 | ギニアビサウ | 26.96 | 2024 |
| 151 | エクアドル | 26.92 | 2024 |
| 152 | ニュージーランド | 26.42 | 2024 |
| 153 | イスラエル | 26.02 | 2024 |
| 154 | ウガンダ | 25.9 | 2024 |
| 155 | カザフスタン | 25.57 | 2024 |
| 156 | サウジアラビア | 25.57 | 2024 |
| 157 | ボリビア | 25.54 | 2024 |
| 158 | 赤道ギニア | 25.38 | 2024 |
| 159 | コートジボワール | 25.24 | 2024 |
| 160 | ウルグアイ | 23.7 | 2024 |
| 161 | 日本 | 23.64 | 2024 |
| 162 | インド | 23.49 | 2024 |
| 163 | ジンバブエ | 23.44 | 2024 |
| 164 | シエラレオネ | 23.28 | 2024 |
| 165 | エジプト | 23.22 | 2024 |
| 166 | バミューダ | 23.15 | 2024 |
| 167 | ケニア | 23.12 | 2024 |
| 168 | ペルー | 22.94 | 2024 |
| 169 | ニジェール | 22.65 | 2024 |
| 170 | オーストラリア | 22.52 | 2024 |
| 171 | スリランカ | 22.51 | 2024 |
| 172 | ベナン | 21.8 | 2024 |
| 173 | タンザニア | 21.68 | 2024 |
| 174 | コロンビア | 20.93 | 2024 |
| 175 | インドネシア | 20.39 | 2024 |
| 176 | アルジェリア | 20.28 | 2024 |
| 177 | アンゴラ | 19.36 | 2024 |
| 178 | ハイチ | 18.85 | 2024 |
| 179 | カメルーン | 18.73 | 2024 |
| 180 | チャド | 18.09 | 2024 |
| 181 | ブラジル | 17.65 | 2024 |
| 182 | ロシア | 17.59 | 2024 |
| 183 | パキスタン | 17.19 | 2024 |
| 184 | 中国 | 17.18 | 2024 |
| 185 | ナイジェリア | 16.93 | 1960 |
| 186 | バングラデシュ | 16.32 | 2024 |
| 187 | アメリカ | 14.27 | 2024 |
| 188 | アルゼンチン | 12.68 | 2024 |
| 189 | エチオピア | 11.86 | 2024 |
| 190 | トルクメニスタン | 11.16 | 2024 |
| 191 | ベネズエラ | 9.22 | 2024 |
| 192 | スーダン | 1.27 | 2024 |
出典: world_bank_wdi — Imports of goods and services (% of GDP)