| 指標 | 値 | 順位 | 年 |
|---|---|---|---|
| 輸出(対GDP比) | 43.75 | 70 | 2024 |
| 輸入(対GDP比) | 66.2 | 49 | 2024 |
| 製造業付加価値(対GDP比) | 3.33 | 175 | 2024 |
| 対内直接投資 | 599,431,455 | 118 | 2024 |
| ハイテク製品の輸出比率 | 14.46 | 51 | 2024 |
指標の見方
- 輸出(対GDP比)
- 財とサービスの輸出額が経済規模(GDP)に占める割合。
- 輸入(対GDP比)
- 財とサービスの輸入額が経済規模(GDP)に占める割合。
- 製造業付加価値(対GDP比)
- 製造業が生み出した付加価値が経済規模(GDP)に占める割合。
- 対内直接投資
- 外国から入ってきた直接投資の純額(米ドル)。年による振れが大きい。
- ハイテク製品の輸出比率
- 工業製品の輸出のうち、航空機・電子機器・医薬品など研究開発の比重が高い製品が占める割合。
世界のなかでの位置
同じ出典に収録された全204か国・地域のなかで、この国の値がどこにあたるかを指標ごとに並べています。中央値は対象国をその指標の値で並べたときの真ん中の値です。
| 指標 | 値 | 順位 | 中央値 | 1位 | 最下位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輸出(対GDP比) | 43.75 % | 70 / 192 | 36.67 % | ルクセンブルク 191.53 | スーダン 0.72 |
| 輸入(対GDP比) | 66.2 % | 49 / 192 | 44.88 % | 香港 177.72 | スーダン 1.27 |
| 製造業付加価値(対GDP比) | 3.33 % | 175 / 203 | 10.09 % | プエルトリコ 44.14 | バミューダ 0.33 |
| 対内直接投資 | 599,431,455 US$ | 118 / 204 | 922,462,642 US$ | アメリカ 297,058,000,000 | スイス -108,395,568,634 |
| ハイテク製品の輸出比率 | 14.46 % | 51 / 186 | 5.76 % | ケイマン諸島 85.52 | マカオ 0 |
順位が近い国・地域: パナマ、キルギス、タイ、マレーシア、アンドラ、マーシャル諸島、コンゴ共和国(ブラザビル)、ルワンダ