| 指標 | 値 | 順位 | 年 |
|---|---|---|---|
| 輸出(対GDP比) | 40.8 | 88 | 2024 |
| 輸入(対GDP比) | 51.09 | 84 | 2024 |
| 製造業付加価値(対GDP比) | 2.72 | 180 | 2024 |
| 対内直接投資 | — | — | 2024 |
| ハイテク製品の輸出比率 | 1.71 | 146 | 2024 |
指標の見方
- 輸出(対GDP比)
- 財とサービスの輸出額が経済規模(GDP)に占める割合。
- 輸入(対GDP比)
- 財とサービスの輸入額が経済規模(GDP)に占める割合。
- 製造業付加価値(対GDP比)
- 製造業が生み出した付加価値が経済規模(GDP)に占める割合。
- ハイテク製品の輸出比率
- 工業製品の輸出のうち、航空機・電子機器・医薬品など研究開発の比重が高い製品が占める割合。
世界のなかでの位置
同じ出典に収録された全203か国・地域のなかで、この国の値がどこにあたるかを指標ごとに並べています。中央値は対象国をその指標の値で並べたときの真ん中の値です。
| 指標 | 値 | 順位 | 中央値 | 1位 | 最下位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輸出(対GDP比) | 40.8 % | 88 / 192 | 36.67 % | ルクセンブルク 191.53 | スーダン 0.72 |
| 輸入(対GDP比) | 51.09 % | 84 / 192 | 44.88 % | 香港 177.72 | スーダン 1.27 |
| 製造業付加価値(対GDP比) | 2.72 % | 180 / 203 | 10.09 % | プエルトリコ 44.14 | バミューダ 0.33 |
| ハイテク製品の輸出比率 | 1.71 % | 146 / 186 | 5.76 % | ケイマン諸島 85.52 | マカオ 0 |
順位が近い国・地域: ボスニア・ヘルツェゴビナ、ソロモン諸島、フェロー諸島、アフガニスタン、リビア、アルバ、ウズベキスタン、ブルキナファソ